Rezultati ispita Engleski jezik II | |
STRUKOVNI POSLOVNI INFORMATIČAR | |
Ljubinković Nikola 1/23-i | 97 (10) |
Grujić Đorđe 2/23-i | 91 (10) |
Bevanda Alesandro 3/23-i | 94 (10) |
Joldžić Aleksandra 5/23-i | 97 (10) |
Hrček Stevan 6/23-i | 89 (9) |
Krstić Boris 8/23-i | 91 (10) |
Belović Maša 9/23-i | 56 (6) |
Tijanić Momir 10/23-i | 68 (7) |
Simić Miloš 11/23-i | 65 (7) |
Bogdanović Anja 12/23-i | 92 (10) |
Ćulibrk Leontina 13/23-i | 81 (9) |
Mahovac Jovan 14/23-i | 96 (10) |
Božič Vukašin 16/23-i | 81 (9) |
Ostojić Jovan 17/23-i | 76 (8) |
Gavrić Dejan 18/23-i | 88 (9) |
Anđelić Vukašin 19/23-i | 88 (9) |
Davidović Nikola 20/23-i | 85 (9) |
Ercegovac Uroš 21/23-i | 84 (9) |
Kranik Anđela 23/23-i | 94 (10) |
Jevtić Luka 27/23-i | 76 (8) |
Kecman Luka 29/23-i | 78 (8) |
Vujičić Jovana 31/23-i | 86 (9) |
Vukelić Nikola 33/23-i | 81 (9) |
Ninković Boško 34/23-i | 91 (10) |
dr Maja Cvijetić | |
18.6.2024. | |
Sremska Mitrovica |
Rezultati ispita Engleski jezik II A26 | |||||||
Р.бр. | Презиме и Име | бр.инд. | БРОЈ БОДОВА | ||||
1. | ПЕНОВ ИВАНА | 1/2023 ДЛ | 91(10) | ||||
2. | МАРЧЕТА МАРИЈАНА | 2/2023 ДЛ | |||||
3. | БУРКУШ ЈОВАНА | 3/2023 ДЛ | 61(7) | ||||
4. | ЂУРЂЕВИЋ ЈОВАНА | 4/2023 ДЛ | 42(5) | ||||
5. | СТАНОЈКОВИЋ МАРИЈА | 5/2023 ДЛ | 38(5) | ||||
6. | МАКАРИН ЉИЉАНА | 6/2023 ДЛ | |||||
7. | ЂУРКОВИЋ ИВАНА | 7/2023 ДЛ | 38(5) | ||||
8. | МИЛИЋ ЈЕЛЕНА | 8/2023 ДЛ | |||||
9. | КАЛАЊ АНАСТАСИЈА | 9/2023 ДЛ | 83(9) | ||||
10. | СТОЈКОВИЋ МИЛИЦА | 10/2023 ДЛ | |||||
11. | РАКИЋ ДАЈАНА | 11/2023 ДЛ | 39(5) | ||||
12. | ТАНЦИК МАРИЈА | 12/2023 ДЛ | |||||
13. | ВИДАКОВИЋ ДУЊА | 13/2023 ДЛ | 51(6) | ||||
14. | САВИЋ АНДРИЈАНА | 14/2023 ДЛ | |||||
15. | ДЕМИРИ МАЈДА | 15/2023 ДЛ | 38(5) | ||||
16. | САВИЋ БОЈАНА | 16/2023 ДЛ | |||||
17. | МИЛОСАВЉЕВИЋ ЈОВАНА | 17/2023 ДЛ | |||||
18. | РАДОВАНОВ ИРИНА | 18/2023 ДЛ | |||||
19. | МЕДЕНИЦА ТАТЈАНА | 19/2023 ДЛ | 71(8)+A3 | ||||
20. | БОЛИЋ ИВАНА | 20/2023 ДЛ | |||||
21. | СИМИЋ АЊА | 21/2023 ДЛ | |||||
22. | ИВАНКОВИЋ КРИСТИНА | 22/2023 ДЛ | |||||
23. | MARЧЕТА М. | 26/2019 ДЛ | 51(6) | ||||
24. | НЕДИМОВИЋ И.. | 25/2023Дл | 62(7) | ||||
25. | МАРКОВИЋ Р. | 16/2018ДЛ | 53(6) | ||||
26. | ЛАЋАРАЦ И. | 29/2023ДЛ | 88(9) | ||||
27.. | БРАТИЋ МИЛИЦА | 24/2023 ДЛ | 63(7) | ||||
dr Maja Cvijetić | |||||||
18.6.2024. | |||||||
Sremska Mitrovica | |||||||
Upis ocena: 26.6 u 12h |
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II | |||||||||||||||||
Р.б. | Презиме и Име | бр.инд. | Ч | стстус | БРОЈ БОДОВА | ||||||||||||
1. | РЕЉИЋ КАТАРИНА | 1/2023 | Б | 71(8) | |||||||||||||
2. | ЂУРИЋ МИЛИЦА | 2/2023 | Б | 32(5) | |||||||||||||
3. | ВУКОВИЋ МИЛКА | 3/2023 | Б | 40(5) | |||||||||||||
4. | ТРБОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА | 4/2023 | Б | 78(8) | |||||||||||||
5. | ЈОВАНОВИЋ ВИДА | 5/2023 | Б | 61(7) | |||||||||||||
7. | ЈУЗБАШИЋ МАРИНА | 7/2023 | Б | ||||||||||||||
8. | СТАНКИЋ АНДРЕА | 8/2023 | Б | 51(6) | |||||||||||||
9. | МЛАДЕНОВСКИ ЈОВАНА | 9/2023 | Б | 51(6) | |||||||||||||
10. | БИЛИЋ B37 | 10/2023 | Б | ||||||||||||||
11. | ЋУЛИБРК ЈОВАНА | 11/2023 | Б | 54(6) | |||||||||||||
12. | МИЛИНОВИЋ МИРЈАНА | 12/2023 | Б | ||||||||||||||
13. | ВАСИЉЕВИЋ ДАЈАНА | 13/2023 | Б | ||||||||||||||
14. | КУРИЏА МАРИЈАНА | 14/2023 | Б | ||||||||||||||
15. | СРЕТЕНОВИЋ САРА | 15/2023 | Б | 38(5) | |||||||||||||
16. | ПОПОВИЋ ВАЊА | 16/2023 | Б | 46(5) | |||||||||||||
17. | ТЕГЕЛТИЈА МАРИЈА | 17/2023 | Б | 51(6) | |||||||||||||
18. | ЂУКИЋ БОРИСЛАВА | 18/2023 | Б | 54(6) | |||||||||||||
19. | МИХАЈЛОВИЋ КАТАРИНА | 19/2023 | Б | 72(8) | |||||||||||||
dr Maja Cvijetić | |||||||||||||||||
18.6.2024. | |||||||||||||||||
Upis ocena: 26.6 u 12h |
Змај Јовина 29
Сремска Митровица
ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93
Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs
©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица